<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commentaires sur : Mercure en couleurs</title>
	<link>http://legnome.net/2008/01/22/mercure-en-couleurs/</link>
	<description>actualité astronomique</description>
	<pubDate>Tue, 22 May 2012 18:38:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Par jjb</title>
		<link>http://legnome.net/2008/01/22/mercure-en-couleurs/#comment-1383</link>
		<author>jjb</author>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 19:51:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://legnome.net/2008/01/22/mercure-en-couleurs/#comment-1383</guid>
		<description>Le terminateur est la région d'observation privilégiée des astronomes regardant la lune. Elle est toujours fascinante ! Frontière entre lumière et nuit, les reliefs y deviennent grandioses. Bonne nuit au chaud Catherine, couverture de bisous pour vous accompagner :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le terminateur est la région d&#8217;observation privilégiée des astronomes regardant la lune. Elle est toujours fascinante ! Frontière entre lumière et nuit, les reliefs y deviennent grandioses. Bonne nuit au chaud Catherine, couverture de bisous pour vous accompagner <img src='http://legnome.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par Catherine</title>
		<link>http://legnome.net/2008/01/22/mercure-en-couleurs/#comment-1382</link>
		<author>Catherine</author>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 16:26:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://legnome.net/2008/01/22/mercure-en-couleurs/#comment-1382</guid>
		<description>Bonsoir JeanJacques 

Un croissant de Mercure ...est ce la couleur qui donne plus 
de relief a cette saisissante image ou mes yeux qui ne veulent 
voir que ça , mystere de l'ombre et de la lumiere là ou elles se 
rejoignent mon regard bascule ...
La nuit descend je vais fermer mes volets et me mettre auchaud 
Bisoux + 100
Catherine</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir JeanJacques </p>
<p>Un croissant de Mercure &#8230;est ce la couleur qui donne plus<br />
de relief a cette saisissante image ou mes yeux qui ne veulent<br />
voir que ça , mystere de l&#8217;ombre et de la lumiere là ou elles se<br />
rejoignent mon regard bascule &#8230;<br />
La nuit descend je vais fermer mes volets et me mettre auchaud<br />
Bisoux + 100<br />
Catherine</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

