<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commentaires sur : Kepler : exoplanètes homologuées en gros</title>
	<link>http://legnome.net/2012/01/26/kepler%c2%a0-exoplanetes-homologuees-en-gros/</link>
	<description>actualité astronomique</description>
	<pubDate>Wed, 23 May 2012 17:15:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Par jjb</title>
		<link>http://legnome.net/2012/01/26/kepler%c2%a0-exoplanetes-homologuees-en-gros/#comment-16492</link>
		<author>jjb</author>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 18:57:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://legnome.net/2012/01/26/kepler%c2%a0-exoplanetes-homologuees-en-gros/#comment-16492</guid>
		<description>oui beaucoup de bonnes questions Gérard, il est logique de penser que les géantes gazeuses se forment un peu plus loin de leur étoile avant de migrer sinon elles se voient souffler leurs enveloppes. Dans certains des systèmes ci-dessus les planètes sont en résonances et il est difficile de connaître leur stabilité à long terme... etc... De quoi alimenter la recherche pour un bon bout de temps :) Merci Gérard et bonne fin de semaine !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oui beaucoup de bonnes questions Gérard, il est logique de penser que les géantes gazeuses se forment un peu plus loin de leur étoile avant de migrer sinon elles se voient souffler leurs enveloppes. Dans certains des systèmes ci-dessus les planètes sont en résonances et il est difficile de connaître leur stabilité à long terme&#8230; etc&#8230; De quoi alimenter la recherche pour un bon bout de temps <img src='http://legnome.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Merci Gérard et bonne fin de semaine !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par COUTE Gérard</title>
		<link>http://legnome.net/2012/01/26/kepler%c2%a0-exoplanetes-homologuees-en-gros/#comment-16489</link>
		<author>COUTE Gérard</author>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:05:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://legnome.net/2012/01/26/kepler%c2%a0-exoplanetes-homologuees-en-gros/#comment-16489</guid>
		<description>Oh Oh. Tout ça pose des tonnes de questions. Moi j'aime bien le système 15 (1 en haut à gauche, 16 en bas à droite). Il doit être assez stable alors que je plains la ou les petites planètes des 4, 12 et 14. Ca doit chahuter sec, space rock'n roll. Il serait interessant de connaitre l'âge du système 14. Si l'étoile est plutot récente cela pourrait confirmer que les planètes gazeuses se forment ou migrent près de l'étoile dans les premiers temps des systèmes. Voir aussi s'il y a des raisonnances pour juger de la stabilité.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh Oh. Tout ça pose des tonnes de questions. Moi j&#8217;aime bien le système 15 (1 en haut à gauche, 16 en bas à droite). Il doit être assez stable alors que je plains la ou les petites planètes des 4, 12 et 14. Ca doit chahuter sec, space rock&#8217;n roll. Il serait interessant de connaitre l&#8217;âge du système 14. Si l&#8217;étoile est plutot récente cela pourrait confirmer que les planètes gazeuses se forment ou migrent près de l&#8217;étoile dans les premiers temps des systèmes. Voir aussi s&#8217;il y a des raisonnances pour juger de la stabilité.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par jjb</title>
		<link>http://legnome.net/2012/01/26/kepler%c2%a0-exoplanetes-homologuees-en-gros/#comment-16487</link>
		<author>jjb</author>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 06:45:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://legnome.net/2012/01/26/kepler%c2%a0-exoplanetes-homologuees-en-gros/#comment-16487</guid>
		<description>Alors il faut remercier Louis dont souvent les commentaires prolongent le texte. Bonne journée Walter, ici le ciel a l'air de se dégager ce matin tôt et merles et merlettes semblent tout content depuis quelques jours avant le lever du soleil. Bonne journée Walter, amicalement !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alors il faut remercier Louis dont souvent les commentaires prolongent le texte. Bonne journée Walter, ici le ciel a l&#8217;air de se dégager ce matin tôt et merles et merlettes semblent tout content depuis quelques jours avant le lever du soleil. Bonne journée Walter, amicalement !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par patriarch</title>
		<link>http://legnome.net/2012/01/26/kepler%c2%a0-exoplanetes-homologuees-en-gros/#comment-16486</link>
		<author>patriarch</author>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 06:17:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://legnome.net/2012/01/26/kepler%c2%a0-exoplanetes-homologuees-en-gros/#comment-16486</guid>
		<description>Avec les commentaires, j'ai mieux compris....

Bonne journée J-Jacques j'espèree encore un peu de soleil ce tantôt. Ammicalement</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Avec les commentaires, j&#8217;ai mieux compris&#8230;.</p>
<p>Bonne journée J-Jacques j&#8217;espèree encore un peu de soleil ce tantôt. Ammicalement</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par jjb</title>
		<link>http://legnome.net/2012/01/26/kepler%c2%a0-exoplanetes-homologuees-en-gros/#comment-16485</link>
		<author>jjb</author>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 05:58:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://legnome.net/2012/01/26/kepler%c2%a0-exoplanetes-homologuees-en-gros/#comment-16485</guid>
		<description>Tout à fait Louis,  la méthode du transit  permet  de discerner certaines planètes "visibles" depuis la Terre seulement, par extension on peut en déduire qu'elles sont bien plus nombreuses que celles déjà vues ! Merci et bonne journée Louis !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tout à fait Louis,  la méthode du transit  permet  de discerner certaines planètes &#8220;visibles&#8221; depuis la Terre seulement, par extension on peut en déduire qu&#8217;elles sont bien plus nombreuses que celles déjà vues ! Merci et bonne journée Louis !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par clodoweg</title>
		<link>http://legnome.net/2012/01/26/kepler%c2%a0-exoplanetes-homologuees-en-gros/#comment-16482</link>
		<author>clodoweg</author>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 01:00:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://legnome.net/2012/01/26/kepler%c2%a0-exoplanetes-homologuees-en-gros/#comment-16482</guid>
		<description>Vu l'idée qu'on se fait actuellement de la formation des étoiles, la présence de planètes semble en effet la règle.
Mais l'image de ces systèmes que donne képler me semble partielle.
Il doit y avoir des planètes plus lointaines que la méthode du transit ne permet pas de repérer.
Bonne nuit JJ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vu l&#8217;idée qu&#8217;on se fait actuellement de la formation des étoiles, la présence de planètes semble en effet la règle.<br />
Mais l&#8217;image de ces systèmes que donne képler me semble partielle.<br />
Il doit y avoir des planètes plus lointaines que la méthode du transit ne permet pas de repérer.<br />
Bonne nuit JJ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

